Toote üksikasjad
| Mudel | Lhs -8 b | Lhs -12 b | Lhs -18 b | Lhs -24 b |
| Pinge/sagedus | 220 V/50Hz | 220 V/50Hz | 220 V/50Hz | 220 V/50Hz |
| Võimsus | 2kW | 2kW | 2kW | 2kW |
| Maht | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Töösurve | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Maksimaalne rõhk | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Töötemperatuuri kraad | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Maksimaalne steriliseerimise temperatuuri kraad | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Piiramismeetod | Pergeldamise seade / kiire avatud | Pergeldamise seade / kiire avatud | Pergeldamise seade / kiire avatud | Pergeldamise seade / kiire avatud |
| Rõhuekraan | Kuva/rõhu gabariidi ekraan | Kuva/rõhu gabariidi ekraan | Kuva/rõhu gabariidi ekraan | Kuva/rõhu gabariidi ekraan |
| Pingeregulatsiooni meetod | Mikroarvuti kontroll | Mikroarvuti kontroll | Mikroarvuti kontroll | Mikroarvuti kontroll |
| Veepuuduse kaitse meetod | Kuva kuva + häire | Kuva kuva + häire | Kuva kuva + häire | Kuva kuva + häire |
| Temperatuuri kuvarežiim | LED -digitaalne toru + survemõõtur | LED -digitaalne toru + survemõõtur | LED -digitaalne toru + survemõõtur | LED -digitaalne toru + survemõõtur |
| Kuumutamismeetod | Elektriline kütte | Elektriline kütte | Elektriline kütte | Elektriline kütte |
| Temperatuurikontrolli täpsus | 0-1 kraad | 0-1 kraad | 0-1 kraad | 0-1 kraad |
| Temperatuuri ühtsus | 1 kraad | 1 kraad | 1 kraad | 1 kraad |
| Steriliseerimise ajavahemik | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min |
| Steriliseerimise aja kuvamise täpsus | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Sisemise silindri suurus | Φ240x140mm | Φ240x230mm | Φ260x270mm | Φ260x380mm |
| Toote suurus (L × W × H mm) | Φ263x480mm | Φ263x580mm | Φ283x600mm | Φ283x700mm |
| Karjääri suurus (l × w × h mm) | 370x370x530mm | 370x370x640mm | 390x390x650mm | 390x390x770mm |
| Materjal (roostevabast terasest tüüp) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Tihendusrõnga tüüp | Iselõhestav | Iselõhestav | Iselõhestav | Iselõhestav |
| Tihendusrõnga materjal | Silikoon | Silikoon | Silikoon | Silikoon |
| Keskkonda kasutama | Temperatuur 5 kraad -40 kraad, niiskus on väiksem kui 80 % | Temperatuur 5 kraad -40 kraad, niiskus on väiksem kui 80 % | Temperatuur 5 kraad -40 kraad, niiskus on väiksem kui 80 % | Temperatuur 5 kraad -40 kraad, niiskus on väiksem kui 80 % |
| Kaitsmefunktsioon | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Häirefunktsioon | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Steriliseerimise kiire funktsioon | Kuva + häire | Kuva + häire | Kuva + häire | Kuva + häire |
| Küttetoru kaitsefunktsioon | Madala veetaseme kaitse | Madala veetaseme kaitse | Madala veetaseme kaitse | Madala veetaseme kaitse |
| Toitejuhtme pikkus | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Puhaskaal | 9,5 kg | 11kg | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Brutokaal | 10,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
Kuum tags: Mikroarvuti intelligentne kontroll kaasaskantav rõhu auru steriliseerija LHS-B seeria, Hiina mikroarvuti intelligentne kontroll kaasaskantav rõhu auru steriliseerija LHS-B seeria tootjad, tarnijad, tehas, tehas














